Ragione Sociale: | Energy Auditing S.r.l. - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società AMG Energia S.p.A. | |||||||||
Quota azionaria: | 100% | |||||||||
Durata: | Sino al 31/12/2063 | |||||||||
Amministratore Unico: | Arch. Maurizio Affatigato | |||||||||
Retribuzione: | € 10.000,00 | |||||||||
Onere gravante sul bilancio di AMG Energia: | Costi: € 312.271,00 - Ricavi: € 0 | |||||||||
Bilanci Completi -Risultato di Bilancio Ultimo Triennio: |
|
Tutti i bilanci