Accesso Civico Semplice
| Anno | Data e Num Prot Richiesta | Oggetto | Esito | Controinteressato | Data e Numero Prot. Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Nessuna richiesta di accesso civico semplice (aggiornato al 28-06-2023) | ||||
| 2022 | Nessuna richiesta di accesso civico semplice | ||||
| 2021 | |||||
| 2021 | 16-11-2021 n. prot 001-0007459-ING/2021 | Accesso agli atti (Accesso civico semplice) in relazione ai seguenti documenti relativi agli ultimi 3 anni: bilancio, contratto di servizio, relazione revisori contabili, verbali di approvazione dei bilanci, relazione dei sindaci e revisori dei conti, fascicolo di bilancio completo con nota informativa | Accoglimento | No | 18-11-2021 prot. n. 001-0004357-USC/2021 |
| 2020 | |||||
| 2020 | Nessuna richiesta di accesso | ||||
| 2019 | |||||
| 2019 | Nessuna richiesta di accesso |
Ultimo aggiornamento
28 Giugno 2023, 10:40
AMG Energia S.p.A.