Esiti
Anno | Oggetto | Importo # | Allegato |
---|---|---|---|
2023 | Esito procedura negoziata telematica per servizio di fornitura e installazione di dispersori per la protezione catodica. CIG: 951371773A0 |
€150.000,00 | Download |
2023 | Esito procedura negoziata telematica per l’affidamento, a un singolo operatore, di “Accordo quadro per lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas., comprendente scavi, posa, tubazioni interrate, ripristini, realizzazioni impianti aerei e collocazione misuratori”. CIG: 94854519C8 |
€1.200.000,00 | Download |
2023 | Esito gara per procedura negoziata telematica senza bando per “Fornitura di un impianto di misura per gas naturale per la cabina di riduzione e misurazione del gas (REMI) di Bellolampo” CIG: 917699797D |
€250.000,00 | Download |
2022 | Esito procedura negoziata telematica per accordo quadro relativo a servizio di manutenzione e ripristino funzionalità di smart meter integrati e gruppi di misura con add-on e gestione dati. CIG: 925563579F |
€321.100,00 | Download |
2022 | Esito procedura negoziata telematica per l’affidamento dei “lavori di bonifica della vasca B1 presente nel sito aziendale di AMG Energia Spa in Palermo, via Tiro a Segno 5” |
€495.191,44 | Download |
2022 | Esito procedura negoziata telematica per accordo quadro per la fornitura di tubazioni in acciaio zincato destinate a lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e per la nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas. CIG: 908914688D |
€221.287,20 | Download |
2022 | Esito affidamento diretto, ex art. 1 comma 2 lettera A) della legge n. 120/2020 e s.m.i., dell’accordo quadro per il servizio di rilevazione delle letture e fotoletture dei contatori gas metano gestiti da AMG Energia Spa – CIG: 8979693515 |
€136.918,00 | Download |
2022 | Esito affidamento diretto, ex art. 1 comma 2 lettera a) della legge n. 120/2020 e s.m.i., dell’accordo quadro per l’erogazione di attività a supporto del servizio misure – CIG: 92339619AB |
€74.477,00 | Download |
2022 | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DI VARIE CLASSI CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA A.E.E.G. 155/08 E S.M.I.” – CIG 8860337565 |
€210.000,00 | Download |
2022 | Esito procedura negoziata telematica per l’affidamento di un Accordo Quadro con singolo operatore economico dei lavori di “Manutenzione della rete di distribuzione gas in media ed in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini”. CIG: 90021465E2 |
€1.200.000,00 | Download |
2022 | Avviso esito procedura negoziata telematica per l’affidamento di “Accordo Quadro per lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici. Operazioni di messa in servizio dei misuratori e loro gestione: attività di chiusura, apertura, lettura per verifiche e/o switching, ed interventi inerenti la sospensione e/o l’interruzione della fornitura per morosità” – CIG: 9122332283 |
€1.250.000,00 | Download |
2022 | Esito asta pubblica avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso del ramo aziendale comprendente gli impianti per la distribuzione del gas naturale di proprietà di AMG Energia Spa in località Montelepre e Camporeale-Grisì. |
€5.155.000,00 | Download |
2022 | Esito procedura per l’affidamento diretto dei “Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici. Operazioni di messa in servizio dei misuratori e loro gestione: attività di chiusura, apertura, lettura per verifiche e/o switching, ed interventi inerenti la sospensione e/o l’interruzione della fornitura per morosità” – CIG n. 91725167A7 |
€148.000,00 | Download |
2022 | Esito procedura negoziata telematica per “Accordo quadro per la fornitura di alimentatori, trasformatori e accenditori serie per la Direzione Pubblica Illuminazione” CIG 875461265D |
€200.000,00 | Download |
2022 | Nuovo esito gara per appalto dei “lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici. Operazioni di messa in servizio dei misuratori e loro gestione: attività di chiusura, apertura, lettura per verifiche e/o switching, ed interventi inerenti la sospensione e/o l’interruzione della fornitura per morosità” (CIG: 8125908F66) |
€1.250.000,00 | Download |
Ultimo aggiornamento
16 Gennaio 2022, 12:28