Determinazioni dirigenziali
| Anno | Mese | Firma | Tipologia | Data | Allegato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gennaio | riepilogo mensile | 08-01-2016 | Download | |
| 2024 | ottobre | ing. Vadalà | affidamento diretto | 07-10-0003 | Download |
| 2024 | ottobre | Ing. Bonanno | certificato regolare esecuzione liquidazione credito residuo | 03-10-0003 | Download |
| 2025 | settembre | Ing. Averna | affidamento diretto | Download | |
| 2025 | settembre | dott. Groppuso | affidamento diretto | Download | |
| 2025 | settembre | dott. Groppuso | affidamento diretto | Download | |
| 2025 | settembre | Ing. Vadalà | affidamento diretto | Download | |
| 2025 | settembre | Ing. Vadalà | affidamento diretto | Download | |
| 2025 | settembre | Ing. Vadalà | procedura negoziata | Download | |
| 2025 | Luglio | Ing. Vadalà | Affidamento diretto | Download | |
| 2025 | luglio | ing. Gagliardo | affidamento diretto | Download | |
| 2025 | luglio | dott. Gioè | affidamento diretto | Download | |
| 2025 | luglio | ing. Gagliardo | affidamento diretto | Download | |
| 2025 | luglio | Ing. Vadalà | Approvazione stato finale | Download | |
| 2025 | giugno | dott. Groppuso | affidamento diretto | Download | |
| 2025 | giugno | ing. Gagliardo | affidamento diretto | Download | |
| 2025 | giugno | Ing. Vadalà | Esito gara | Download | |
| 2025 | maggio | Ing. Averna | affidamento diretto | Download | |
| 2025 | marzo | Ing. Vadalà | AD | Download | |
| 2025 | marzo | Ing. Vadalà | AD | Download |
Ultimo aggiornamento
11 Marzo 2022, 07:10
AMG Energia S.p.A.