| AMG Energia S.p.A. | Distribuzione Gas | Illuminazione Pubblica | Energia |
| Anno 2022 | 16.662.766 | 7.556.319 | 5.339.432 |
| AMG Energia S.p.A. | Distribuzione Gas | Illuminazione Pubblica | Energia |
| Anno 2021 | 16.809.736 | 9.204.762 | 5.542.276 |
| AMG Energia S.p.A. | Distribuzione Gas | Illuminazione Pubblica | Energia |
| Anno 2020 | 19.827.224 | 11.257.734 | 4.231.032 |
| AMG Energia S.p.A. | Distribuzione Gas | Illuminazione Pubblica | Energia |
| Anno 2019 | 19.915.781 | 12.145.388 | 4.321.356 |
| AMG Energia S.p.A. | Distribuzione Gas | Illuminazione Pubblica | Energia |
| Anno 2018 | 20.758.016 | 12.072.802 | 3.946.946 |
| AMG Energia S.p.A. | Distribuzione Gas | Illuminazione Pubblica | Energia |
| Anno 2017 | 22.229.810 | 11.239.375 | 3.967.220 |
Ultimo aggiornamento
28 Marzo 2024, 13:22