Avvisi e Bandi
| Anno | Scadenza | Oggetto | Importo # | Allegato |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 09-12-2015 | Avviso di spostamento prosecuzione gara del 18/11/2015. | €0,00 | Download |
| 2015 | 27-11-2015 | Avviso spostamento della prosecuzione del gara del 20/10/2015. | €0,00 | Download |
| 2015 | 04-12-2015 | Avviso di individuazione di soggetti Partners per la formazione finanziata. Scadenza presentazione candidatura ore 09,00 del 4 dicembre 2015 | €0,00 | Download |
| 2015 | 09-12-2015 | Capitolato Speciale appalto relativo al Servizio biennale di lettura e fotolettura dei contatori gas nei Comuni in cui AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale: Comuni di Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì – frazione del Comune di Monreale. | €1.210.436,38 | Download |
| 2015 | 09-12-2015 | Servizio biennale di lettura e fotolettura dei contatori gas nei Comuni in cui AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale: Comuni di Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì – frazione del Comune di Monreale. | €1.210.436,38 | Download |
| 2015 | 17-11-2015 | RQDG in vigore al 01/07/2014 relativo alla gara per il Servizio triennale di centralino gestione chiamate di emergenza gas di pronto intervento per gli impianti di distribuzione per i quali AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale. | €240.000,00 | Download |
| 2015 | 17-11-2015 | Capitolato speciale di appalto relativo al Servizio triennale di centralino gestione chiamate di emergenza gas di pronto intervento per gli impianti di distribuzione per i quali AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale. | €240.000,00 | Download |
| 2015 | 17-11-2015 | Bando di gara relativo al Servizio triennale di centralino gestione chiamate di emergenza gas di pronto intervento per gli impianti di distribuzione per i quali AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale. | €240.000,00 | Download |
| 2015 | 19-10-2015 | Capitolato speciale e specifiche tecniche nonché Elenco Prezzi relativi alla Procedura aperta per accordo quadro con un solo operatore relativo al servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione del gas metano in acciaio, relativi agli impianti di distribuzione dei Comuni di: Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì – frazione del Comune di Monreale | €240.000,00 | Download |
| 2015 | 19-10-2015 | Procedura aperta per accordo quadro con un solo operatore relativo al servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione del gas metano in acciaio, relativi agli impianti di distribuzione dei Comuni di: Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì – frazione del Comune di Monreale | €240.000,00 | Download |
| 2015 | 07-10-2015 | Capitolato Speciale con allegati relativo al Bando di gara integrale, Modulo domanda e dichiarazioni e modulo offerta relativi alla Procedura aperta per appalto del servizio biennale di vigilanza e presidio delle sedi e pertinenze aziendale. Celebrazione gara prevista per le ore 09,00 del 08/10/2015. | €225.000,00 | Download |
| 2015 | 07-10-2015 | Bando di gara integrale, Modulo domanda e dichiarazioni e modulo offerta relativi alla Procedura aperta per appalto del servizio biennale di vigilanza e presidio delle sedi e pertinenze aziendale. Celebrazione gara prevista per le ore 09,00 del 08/10/2015. | €225.000,00 | Download |
| 2015 | 23-09-2015 | Accordo Quadro per il triennio 2015/2017 per i lavori straordinari relativi alla realizzazione/rifacimento di impianti termici e di condizionamento a servizi di edifici di proprietà o pertinenza del Comune di Palermo. | €450.000,00 | Download |
| 2015 | 30-07-2015 | Avviso di continuazione espletamento gara del 21-07-2015 per il giorno 30 luglio 2015. | €490.000,00 | Download |
| 2015 | 24-08-2015 | Piano Industriale – anno 2015/2017 allegato alla lettera di gara per Avviso di procedura negoziata, ad evidenza pubblica, per acquisizione di un mutuo chirografario di euro 3.000.000,00 da utilizzare per sopperire al proprio fabbisogno finanziario per investimenti. | €3.000.000,00 | Download |
« Inizio ‹ Indietro 1 30 38 39 40 41 42 50 60 Avanti › Fine »
Ultimo aggiornamento
23 Giugno 2023, 09:30
AMG Energia S.p.A.