Esiti
| Anno | Oggetto | Importo # | Allegato |
|---|---|---|---|
| 2012 | ESITO GARA del 14-12-2012 relativo all’appalto dei lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori. Gara celebrata il 21 dicembre 2012 e 03 gennaio 2013. | €490.000,00 | Download |
| 2012 | ESITO GARA del 12-12-2012 relativo all’appalto dei lavori di interventi urgenti di manutenzione negli immobili aziendali o nella disponibilità aziendale. Gara celebrata il 12 dicembre 2012 | €14.693,75 | Download |
| 2012 | ESITO GARA relativo alla Procedura aperta del 28/11/2012 per appalto della fornitura di misuratori gas metano di classe minore o uguale a G6, con requisiti funzionali e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera ARG/GAS 115/08 e s.m.i. Importo complessivo fornitura: Euro 755.000,00, IVA esclusa. | €755.000,00 | Download |
| 2012 | ESITO GARA del 26-11-2012 relativo all’appalto dei lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori. Gara celebrata il 26 novembre 2012 | €100.000,00 | Download |
| 2012 | ESITO GARA relativo alla Procedura aperta del 30/10/2012 per appalto della fornitura di litri 130.000 di gasolio per riscaldamento, comprensiva anche del trasporto di tale combustibile ed il travaso dei quantitativi richiesti, di volta in volta, nei serbatoi di n. 28 centrali termiche del Comune di Palermo. Importo presunto fornitura: Euro 145.500,00, IVA esclusa. | €145.500,00 | Download |
| 2012 | ESITO GARA del 18-10-2012 relativo all’appalto triennale, mediante procedura negoziata, del servizio di Cassa per l’AMG ENERGIA S.p.A. e per le sue Società controllate. Gara celebrata il 18 ottobre 2012. | €0,00 | Download |
| 2012 | ESITO GARA relativo alla Procedura aperta del 24/01/2012, celebrata il 21/03/2012, con riapertura gara del 27-06-12, 18-07-12 e 13-09-12, per appalto della fornitura, posa in opera e messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale. Importo a base di gara intera fornitura e posa in opera (compresi oneri per la sicurezza) Euro 597.000,00, IVA esclusa. | €597.000,00 | Download |
| 2012 | ESITO GARA del 13-07-2012 relativo all’appalto di forniture e/o servizi di manutenzione automezzi e mezzi d’opera componenti la flotta aziendale per il periodo di anni tre – n. 6 lotti. Gara celebrata il 13 luglio 2012. | €0,00 | Download |
| 2012 | ESITO GARA del 04-06-2012 relativo all’appalto dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini. Gara celebrata il 4 giugno 2012 – 18 giugno 2012 e 5 luglio 2012. | €0,00 | Download |
| 2012 | ESITO GARA del 12-06-2012 relativo all’appalto dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini. Gara celebrata il 12 giugno e 02 luglio 2012. | €480.000,00 | Download |
| 2012 | ESITO GARA del 07-06-2012 relativo all’appalto dei lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori. Gara celebrata il 14 e 28 giugno 2012 | €490.000,00 | Download |
| 2012 | ESITO GARA del 23-05-2012 relativo all’appalto dei lavori di interventi straordinari di completamento ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione commissionati dall’Amministrazione Comunale per le viabilità di Palermo. Gara celebrata il 23 Maggio 2012 | €0,00 | Download |
| 2012 | ESITO GARA del 15-05-2012 relativo all’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di Pubblica Illuminazione delle vie Sagittario, Vega, Pleiadi e Dragone in Palemro. Gara celebrata il 15 Maggio 2012 | €81.466,91 | Download |
| 2012 | ESITO GARA del 19/04/2012 relativo al Servizio di “Cassa” per AMG ENERGIA SpA di Palermo e per le sue Società Controllate Gara celebrata il 19 aprile 2012. | €450.000,00 | Download |
| 2012 | ESITO GARA del 17/04/2012 relativo al servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali. Gara celebrata il 17 aprile 2012. GARA DESERTA. | €225.000,00 | Download |
« Inizio ‹ Indietro 1 8 98 106 107 108 109 110 111 Avanti › Fine »
Ultimo aggiornamento
16 Gennaio 2022, 12:28
AMG Energia S.p.A.