Esiti
| Anno | Oggetto | Importo # | Allegato |
|---|---|---|---|
| 2012 | ESITO GARA relativo alla Procedura aperta del 24/01/2012, celebrata il 21/03/2012, per appalto della fornitura, posa in opera e messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale. Importo a base di gara intera fornitura e posa in opera (compresi oneri per la sicurezza) Euro 597.000,00, IVA esclusa. | €5.970.000,00 | Download |
| 2012 | ESITO GARA dell’8/02/2012 relativo alla fornitura di materiali vari destinati alla seconda parte dei lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessario per eliminare le interferenze con il costruendo Sistema Trama della Città di Palòermo – n. 4 lotti. Gara celebrata il 29 febbraio 2012 | €930.000,00 | Download |
| 2011 | ESITO GARA relativo alla Procedura aperta per appalto della fornitura di autovetture, automezzi, piattaforme aeree e articolati telescopici, con permuta, per ammodernamento della flotta aziendale – n. 2 lotti. Importo a base di gara intera fornitura, IVA esclusa: euro 113.000,00 per I lotto – euro 256.000,00 per II lotto. Scadenza presentazione offerte ore 09,00 del 30/11/2011. Celebrazione gara, prevista per le ore 09,00 del 01/12/2011, è stata celebrata il 07/12/2011. | €369.000,00 | Download |
| 2011 | €95.000,00 | Download | |
| 2011 | ESITO GARA dell’8/11/2011, celebrata l’11/11/2011, per appalto della fornitura di materiale elettrico e varie per il Servizio di Pubblica Illuminazione. | €500.000,00 | Download |
| 2011 | ESITO GARA del 29/09/2001 per appalto della fornitura di materiali vari destinati ai lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessario per eliminare le interferenze con il costruendo Sistema Tram della Città di Palermo – n. 4 lotti. | €816.700,00 | Download |
| 2011 | ESITO GARA del 15 settembre 2011 per l’appalto triennale del servizio di cassa di AMG Energia S.p.a. e delle sue società controllate. GARA DESERTA. | €270.000,00 | Download |
| 2011 | ESITO GARA del 04/08/2001 per appalto della della fornitura di materiali vari destinati ai lavori di manutenzione straordinaria per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas – n. 4 lotti. SCADENZA presentazione offerte ore 09,00 del 03 AGOSTO 2011 – CELEBRAZIONE GARA ore 09,00 del 04 AGOSTO 2011. | €0,00 | Download |
| 2011 | ESITO GARA del 16/06/2011 per appalto dei lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici ed installazione misuratori. | €500.000,00 | Download |
| 2011 | ESITO GARA del 09/02/2011 per appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas e sostituzione misuratori – III Lotto. | €500.000,00 | Download |
| 2011 | ESITO GARA del 17/03/2011 per appalto della fornitura di tubi e pezzi speciali in ghisa sferoidale destinati ai lavori di metanizzazione della Città di Palermo – Completamento ed estensione delle reti (IV Fase). | €455.000,00 | Download |
| 2011 | ESITO GARA del 09/03/2011 per appalto dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in Bassa Pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini. | €420.000,00 | Download |
| 2011 | ESITO GARA del 24/03/2011 per appalto dei ripristini stradali per i lavori di manutenzione per la rete di distribuzione del gas. | €220.000,00 | Download |
| 2011 | ESITO GARA del 02/03/2011 per appalto dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in Media Pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini. | €300.000,00 | Download |
| 2011 | ESITO GARA del 16/02/2011 per appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas e sostituzione misuratori – IV Lotto. | €500.000,00 | Download |
« Inizio ‹ Indietro 1 9 99 107 108 109 110 111 Avanti › Fine »
Ultimo aggiornamento
16 Gennaio 2022, 12:28
AMG Energia S.p.A.