Esiti
| Anno | Oggetto | Importo # | Allegato |
|---|---|---|---|
| 2016 | ESITO GARA del 05-05-2016 per accordo quadro relativo a fornitura di lampade per la direzione pubblica Illuminazione. CIG n. 6612924584) | €450.000,00 | Download |
| 2016 | ESITO GARA del 18 maggio 2016 per appalto, mediante procedura negoziata ad evidenza pubblica, (CIG n. 665639139F) della fornitura e posa in opera di infissi di acciaio preverniciato a taglio termico. | €180.000,00 | Download |
| 2016 | Esito della procedura ad evidenza pubblica del 13/04/2016 per individuazione e nomina di un collaudatore statico in corso d’opera nell’ambito dei lavori di rifunzionalizzazione della palazzina ex magazzino sita all’interno dell’area aziendale di via Tiro a Segno. CIG n. ZF7184EA95. | €0,00 | Download |
| 2016 | ESITO GARA del 16/03/2016 (CIG n. 656136300A) per procedura negoziata ad evidenza pubblica per fornitura e posa in opera di n. 1 ascensore elettrico a funi presso l’immobile aziendale denominato palazzina magazzino. | €35.644,37 | Download |
| 2016 | AVVISO ESITO GARA del 28-04-2016 per Accordo Quadro per la fornitura di cavi (CIG n. 66126768DB). | €300.000,00 | Download |
| 2016 | Affidamento diretto del 01-06-2016 per lavori di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici a servizio del Teatro di Verdura (CIG n. Z3D1A0C17B). | €28.721,37 | Download |
| 2016 | ESITO GARA del 05-05-2016 Procedura in economia per la fornitura vestiario CIG ZAC194545D | €1.056,00 | Download |
| 2016 | ESITO GARA del 05-05-2016 Procedura in economia per la fornitura di sabbia CIG Z8A194E718 GARA ANDATA DESERTA | €0,00 | Download |
| 2016 | ESITO GARA del 04-05-2016 Procedura in economia per la fornitura di calzature CIG ZBF1945590 GARA ANDATA DESERTA | €0,00 | Download |
| 2016 | TARATURA STRUMENTI. CIG X1919D4074 | €953,58 | Download |
| 2016 | ABBONAMENTO MEMENTO CONTABILE CIG ZF8193C712 | €130,50 | Download |
| 2016 | MANUTENZIONE TACHIGRAFO CIG Z7819C1F54 | €234,00 | Download |
| 2016 | CANONE AGGIORNAMENTO ANNUALE 2016 CIG ZBC193C791 | €330,00 | Download |
| 2016 | Noleggio attrezzature compreso di montaggi e smontaggi per l’illuminazione di viola del Palazzo di Città la sera del 19/05/2016. CIG ZE019F061F | €1.300,00 | Download |
| 2016 | Manutenzione ascensore palazzina p.zza Tumminello. CIG Z13199AE05 | €1.487,52 | Download |
« Inizio ‹ Indietro 1 13 21 22 23 24 25 33 111 Avanti › Fine »
Ultimo aggiornamento
16 Gennaio 2022, 12:28
AMG Energia S.p.A.