Esiti
| Anno | Oggetto | Importo # | Allegato |
|---|---|---|---|
| 2016 | ESITO GARA del 31-03-2016 (CIG n. 6581445C37) appalto lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini. | €900.000,00 | Download |
| 2016 | Gara del 10-12-2015 (CIG n. 6419374AFF), riaperta in data 13 luglio 2016, per appalto biennale del servizio di lettura e fotolettura dei contatori gas nei Comuni in cui AMG ENERGIA SpA gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale. | €0,00 | Download |
| 2016 | ESITO GARA del 03-05-2016 per procedura aperta “accordo quadro” con un unico operatore per l’affidamento dei lavori reltivi alla manurtenzione straordinaria di impianti termici, di condizionamento e di estinzione antincendio a serviio di edifici di proprietà o pertinenza del Comune di Palermo. CIG n. 663775725C.- | €450.000,00 | Download |
| 2016 | ESITO GARA del 03-08-2016 per appalto fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i. CIG n. 67201012C7. | €1.470.000,00 | Download |
| 2016 | Affidamento diretto di Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di sicurezza, controllo accessi e diffusione sonora su edifici comunali gestiti da AMG ENERGIA S.p.A. per conto del comune di Palermo. CIG n. Z001A830CC. | €39.000,00 | Download |
| 2016 | Affidamento diretto di Accordo quadro per lavori di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione della città di Palermo. CIG n. Z321A7EAEF. | €36.000,00 | Download |
| 2016 | Esito gara del 01-06-2016 (CIG n. 6643082CAD) Fornitura di gruppi di misura del gas, classe G4 e G6, con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i.. | €495.000,00 | Download |
| 2016 | Fornitura di No. 15 notebook per alta mobilità (Fasci B – altissima mobilità). CIG Z951A01034 | €8.893,05 | Download |
| 2016 | Fornitura di “aggiornamento ad 8 GB di RAM” per No. 15 notebook per alta mobilità (Fasci B – altissima mobilità). CIG Z341A0166A | €787,50 | Download |
| 2016 | Acquisto su MEPA No. 60 postazioni complete ( PC e Monitor ) per esaurimento lotto Consip con analoghe apparecchiature | €28.080,00 | Download |
| 2016 | Licenze Oracle Embedded Engineering. CIG 6698328321. | €105.692,00 | Download |
| 2016 | Smaltimento di materiale ligneo e scarti da potatura in Via Tiro a Segno Palermo. CIG Z031A0C670 | €1.850,00 | Download |
| 2016 | Servizio di gestione e conduzione dei sistemi di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione del gas metano in acciaio, relativi agli impianti di distrubizione dei comuni di Palermo, Montelepre (PA), Camporeale e Grisì – fraz. del comune di Monreale (PA). Proroga di 6 mesi. | €7.500,00 | Download |
| 2016 | Servizio Posta Easy Basic posticipata per il quadrimestre 01/01/2016 – 30/04/2016. | €5.866,45 | Download |
| 2016 | FORNITURA CANCELLERIA | €308,76 | Download |
« Inizio ‹ Indietro 1 12 20 21 22 23 24 32 111 Avanti › Fine »
Ultimo aggiornamento
16 Gennaio 2022, 12:28
AMG Energia S.p.A.