Energy Auditing srl in liquidazione

| Ragione Sociale: | Energy Auditing S.r.l. in liquidazione | |
| Quota azionaria: | 100% | |
| Durata: | ||
| Liquidatore: | Dott. Domenico Macchiarella | Dichiarazioni assenza cause inconferibilità/ incompatibilità ex art. 20 d.lgs. 39/2013 e altri incarichi d.lgs 33/2013 – art.14, c.1, lett. d e lett. e |
| Retribuzione: | euro 10.000,00 | |
| Onere gravante sul bilancio di AMG Energia: | bilancio 2022. Costi: euro 465mila (acquisto metano per autotrazione da parte di Energy Auditing in liquidazione dell’impianto AMAT Spa); Ricavi: euro 525mila (vendita metano per autotrazione per l’impianto AMAT da parte di Energy Auditing in liquidzione) | |
| Bilanci Completi -Risultato di Bilancio Ultimo Triennio: | bilancio 2022. Costi: euro 552.154,00 – Ricavi: 535.042,00 bilancio 2021. Costi: euro 1.420.139,00 – Ricavi: 1.437.959,00 |
Tutti i bilanci
Ultimo aggiornamento
31 Maggio 2024, 12:07
AMG Energia S.p.A.