Dati sui pagamenti
Anno | Trimestre | Download |
---|---|---|
2024 | 4° trimestre | |
2024 | 3° trimestre | |
2024 | 2° trimestre | |
2024 | 1° trimestre | |
2023 | 4° trimestre | |
2023 | 3° trimestre | |
2023 | 2° trimestre | |
2023 | 1° trimestre | |
2022 | 4° trimestre | |
2022 | 3° trimestre | |
2022 | 2° trimestre | |
2022 | 1° trimestre | |
2021 | 4° trimestre | |
2021 | 3° trimestre | |
2021 | 2° trimestre | |
2021 | 1° trimestre |
Ultimo aggiornamento
28 Ottobre 2024, 15:36