Dotazione organica
(Art. 16 comma 1 e 2 d. lgs. 33/2013) Dotazione Organica Tempo indeterminato e costi medi del personale al 31.12.2022 (Valori al netto delle cessazioni anno in corso)
Qualifiche | Dotazione organica | Costi |
---|---|---|
Dirigenti | 8 | 1.033.064,00 |
Quadri | 15 | 1.565.307,01 |
Impiegati | 91 | 5.981.591,00 |
Operai | 100 | 5.965.126,00 |
Totale | 214 | 14.545.088,01 |
Distribuzione del Personale a tempo indeterminato per classi di età e sesso al 31.12.2022
Fascia di età | Totale | Donne | Uomini |
---|---|---|---|
fino a 30 anni | 0 | 0 | 0 |
31-35 | 0 | 0 | 0 |
36-40 | 5 | 0 | 5 |
41-45 | 12 | 2 | 10 |
46-50 | 27 | 1 | 26 |
51-55 | 55 | 6 | 49 |
56-60 | 61 | 6 | 55 |
oltre 60 anni | 54 | 2 | 52 |
Totale | 214 | 17 | 197 |
(Art. 16 comma 1 e 2 d. lgs. 33/2013) Dotazione Organica Tempo indeterminato e costi medi del personale al 31.12.2021 (Valori al netto delle cessazioni anno in corso)
Qualifiche | Dotazione organica | Costi |
---|---|---|
Dirigenti | 7 | 1.028.863,85 |
Quadri | 12 | 1.426.786,47 |
Impiegati | 103 | 6.509.820,15 |
Operai | 105 | 6.111.489,23 |
Totale | 227 | 15.076.959,70 |
Distribuzione del Personale a tempo indeterminato per classi di età e sesso al 31.12.2021
Fascia di età | Totale | Donne | Uomini |
---|---|---|---|
fino a 30 anni | 0 | 0 | 0 |
31-35 anni | 0 | 0 | 0 |
36-40 anni | 7 | 0 | 7 |
41-45 anni | 12 | 2 | 10 |
46-50 anni | 34 | 1 | 33 |
51-55 anni | 57 | 7 | 50 |
56-60 anni | 65 | 6 | 59 |
oltre 60 anni | 52 | 2 | 50 |
Totale | 227 | 18 | 209 |
(Art. 16 comma 1 e 2 d. lgs. 33/2013) Dotazione Organica Tempo indeterminato e costi medi del personale al 31.12.2020 (Valori al netto delle cessazioni anno in corso)
Qualifiche | Dotazione organica | Costi |
---|---|---|
Dirigenti | 5 | 1.043.835,57 |
Quadri (CCNL settore Gas – Acqua) | 15 | 1.462.575,59 |
Impiegati | 109 | 6.965.764,61 |
Operai | 115 | 6.458.268,98 |
Totale | 244 | 15.930.444,75 |
Distribuzione del Personale a tempo indeterminato per classi di età e sesso al 31.12.2020.
Fascia di età | Totale | Donne | Uomini |
---|---|---|---|
fino a 30 anni | 0 | 0 | 0 |
31-35 anni | 1 | 0 | 1 |
36-40 anni | 9 | 1 | 8 |
41-45 anni | 13 | 1 | 12 |
46-50 anni | 42 | 4 | 38 |
51-55 anni | 57 | 4 | 53 |
56-60 anni | 64 | 5 | 59 |
oltre 60 anni | 58 | 4 | 54 |
Totale | 244 | 19 | 225 |
Ultimo aggiornamento
8 Giugno 2023, 14:23