Tassi di assenza 2023
Tabella di assenze e presenze nel 2° trimestre 2023
DIREZIONI | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
---|
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE | 20 | 79,27 | 20,73 | 5,91 | 11,35 | 2,45 | 1,02 |
DIREZIONE COMPLIANCE | 5 | 88,53 | 11,47 | 0,34 | 9,27 | 0,34 | 1,52 |
DIREZIONE GENERALE | 8 | 83,51 | 16,49 | 3,73 | 11,11 | 1,44 | 0,21 |
DIREZIONE IMP. TECN. E TRANSIZ. ENERGETICA | 41 | 85,87 | 14,13 | 1,05 | 11,13 | 1,85 | 0,09 |
DIREZIONE MANUT. RETI GAS | 24 | 89,35 | 10,65 | 0,34 | 9,13 | 0,92 | 0,26 |
DIREZIONE PATRIMONIO ASSICURAZIONI E LOGISTICA | 22 | 74,13 | 25,87 | 4,84 | 15,37 | 4,36 | 1,29 |
DIREZIONE PROG. NUOVI IMPIANTI | 14 | 80,87 | 19,13 | 6,64 | 11,74 | 0,24 | 0,51 |
DIREZIONE PUBBLICA ILL. E VERIFICHE | 58 | 84,47 | 15,53 | 3,5 | 9,72 | 1,88 | 0,42 |
DIREZIONE SERVIZI DI DISTRIBUZ. GAS E ICT | 15 | 82,61 | 17,39 | 5,83 | 10,64 | 0,58 | 0,34 |
ORGANI SOCIETARI | 5 | 85,93 | 14,07 | 0 | 13,06 | 1,01 | 0 |
Tabella di assenze e presenze nel 1° trimestre 2023
DIREZIONI | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
---|
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE | 20 | 83,17 | 16,83 | 4,82 | 8,67 | 2,01 | 1,33 |
DIREZIONE COMPLIANCE | 5 | 86,81 | 13,19 | 3,68 | 7,61 | 0,49 | 1,4 |
DIREZIONE GENERALE | 8 | 87,06 | 12,94 | 3,38 | 7,85 | 1,7 | 0 |
DIREZIONE IMP. TECN. E TRANSIZ. ENERGETICA | 41 | 87,44 | 12,56 | 2,19 | 8,98 | 1,34 | 0,0 |
DIREZIONE MANUT. RETI GAS | 24 | 84,69 | 15,31 | 5,34 | 9,37 | 0,58 | 0,02 |
DIREZIONE PATRIMONIO ASSICURAZIONI E LOGISTICA | 22 | 76,83 | 23,17 | 8,78 | 9,63 | 4,24 | 0,53 |
DIREZIONE PROG. NUOVI IMPIANTI | 15 | 84,97 | 15,03 | 4,56 | 9,67 | 0,33 | 0,47 |
DIREZIONE PUBBLICA ILL. E VERIFICHE | 58 | 82,27 | 17,73 | 5,48 | 10,2 | 1,7 | 0,35 |
DIREZIONE SERVIZI DI DISTRIBUZ. GAS E ICT | 15 | 86,77 | 13,23 | 1,7 | 9,26 | 1,46 | 0,81 |
ORGANI SOCIETARI | 5 | 88,9 | 11,1 | 2,25 | 7,25 | 1,6 | 0 |
Tabella di assenze e presenze nel 4° trimestre 2022
DIREZIONI | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
---|
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE | 22 | 78,14 | 21,86 | 6,38 | 9,62 | 3,09 | 2,77 |
DIREZIONE COMPLIANCE | 5 | 88,75 | 11,25 | 1,84 | 8,28 | 0 | 1,13 |
DIREZIONE GENERALE | 8 | 77,08 | 22,92 | 13,67 | 7,17 | 1,86 | 0,22 |
DIREZIONE IMP. TECN. E TRANSIZ. ENERGETICA | 42 | 85,29 | 14,71 | 2,06 | 11,1 | 1,29 | 0,26 |
DIREZIONE MANUT. RETI GAS | 24 | 86,4 | 13,6 | 4,82 | 7,87 | 0,58 | 0,34 |
DIREZIONE PATRIMONIO ASSICURAZIONI E LOGISTICA | 22 | 68,21 | 31,79 | 12,2 | 13,56 | 5,4 | 0,63 |
DIREZIONE PROG. NUOVI IMPIANTI | 16 | 81,53 | 18,47 | 6,4 | 10,23 | 1,53 | 0,31 |
DIREZIONE PUBBLICA ILL. E VERIFICHE | 57 | 80,05 | 19,95 | 4,66 | 13,26 | 1,59 | 0,45 |
DIREZIONE SERVIZI DI DISTRIBUZ. GAS E ICT | 15 | 83,47 | 16,53 | 6,26 | 8,76 | 0,48 | 1,02 |
ORGANI SOCIETARI | 5 | 86,08 | 13,92 | 2,2 | 10,41 | 1,31 | 0,01 |
Tabella di assenze e presenze nel 3° trimestre 2022
DIREZIONI | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
---|
DIREZIONE REG. QUAL. TARIF E SERV. DI DISTRIBUZ. | 15 | 71,88 | 28,12 | 6,08 | 20,63 | 0 | 1,41 |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE | 21 | 70,89 | 29,11 | 6,25 | 17,85 | 3,82 | 1,19 |
DIREZIONE COMPLIANCE | 5 | 74,82 | 25,18 | 5,14 | 18,86 | 0,88 | 0,3 |
DIREZIONE GENERALE | 8 | 68,7 | 31,3 | 9 | 19,42 | 1,96 | 0,93 |
DIREZIONE. IMP. TECN. E TRANSIZ. ENERGETICA | 42 | 75,35 | 24,65 | 4,19 | 19,18 | 0,94 | 0,34 |
DIREZIONE MANUT. RETI GAS | 23 | 80,01 | 19,99 | 2,31 | 16,74 | 0,58 | 0,36 |
DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA | 21 | 70,25 | 29,75 | 7,49 | 15,53 | 5,4 | 1,32 |
DIREZIONE PROG. NUOVI IMPIANTI | 16 | 74,43 | 25,57 | 2,45 | 21 | 1,86 | 0,25 |
DIREZIONE PUBBLICA ILL. E VERIFICHE | 61 | 71,27 | 28,73 | 5,07 | 20,38 | 1,25 | 2.04 |
ORGANI SOCIETARI | 5 | 79,8 | 20,2 | 4,44 | 14,88 | 0,32 | 0,57 |
Tabella di assenze e presenze nel 2° trimestre 2022
DIREZIONI | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
---|
DIREZIONE REG. QUAL. TARIF E SERV. DI DISTRIBUZ. | 16 | 82,98 | 17,02 | 4,61 | 12,41 | 0 | 0 |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE | 21 | 78,47 | 21,53 | 4,48 | 11,85 | 3,2 | 2 |
DIREZIONE COMPLIANCE | 5 | 89,99 | 10,01 | 2,09 | 7,04 | 0,2 | 0,31 |
DIREZIONE GENERALE | 9 | 77,73 | 22,27 | 9,02 | 11,8 | 1,27 | 0,18 |
DIREZIONE. IMP. TECN. E TRANSIZ. ENERGETICA | 43 | 83,29 | 16,71 | 5,03 | 10,35 | 1,06 | 0,28 |
DIREZIONE MANUT. RETI GAS | 24 | 85,05 | 14,95 | 2,36 | 11,8 | 0,59 | 0,2 |
DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA | 19 | 77,15 | 22,85 | 1,86 | 16,06 | 4,48 | 0,45 |
DIREZIONE PROG. NUOVI IMPIANTI | 16 | 79,52 | 20,48 | 5,87 | 13,26 | 0,41 | 0,94 |
DIREZIONE PUBBLICA ILL. E VERIFICHE | 65 | 83,91 | 16,09 | 4,67 | 8,47 | 2,54 | 0,41 |
ORGANI SOCIETARI | 5 | 79,95 | 20,05 | 3,87 | 14,41 | 1,03 | 0,74 |
Tabella di assenze e presenze nel 1° trimestre 2022
DIREZIONI | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
---|
DIREZIONE REG. QUAL. TARIF E SERV. DI DISTRIBUZ. | 15 | 78,6 | 21,4 | 13,31 | 7,4 | 0 | 0,68 |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE | 21 | 74,43 | 25,57 | 13,02 | 8,98 | 2,47 | 1,1 |
DIREZIONE COMPLIANCE | 5 | 87,59 | 12,41 | 3,02 | 9,27 | 0 | 0,12 |
DIREZIONE GENERALE | 9 | 83,45 | 16,55 | 5,18 | 9,16 | 2,19 | 0,02 |
DIREZIONE. IMP. TECN. E TRANSIZ. ENERGETICA | 43 | 85,27 | 14,73 | 5,65 | 7,83 | 1,04 | 0,2 |
DIREZIONE MANUT. RETI GAS | 23 | 87,98 | 12,02 | 3,36 | 7,64 | 0,6 | 0,42 |
DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA | 19 | 79,69 | 20,31 | 8,02 | 8,71 | 3,12 | 0,45 |
DIREZIONE PROG. NUOVI IMPIANTI | 17 | 83,95 | 16,05 | 6,06 | 9,22 | 0,38 | 0,39 |
DIREZIONE PUBBLICA ILL. E VERIFICHE | 65 | 81,61 | 18,39 | 7,92 | 8,11 | 2,1 | 0,25 |
ORGANI SOCIETARI | 5 | 93,84 | 6,16 | 1,29 | 4,87 | 0 | 0 |
Tabella di assenze e presenze nel 1° trimestre 2021
STRUTTURA | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
---|
DIREZIONE REG. QUAL. TARIF E SERV. DI DISTRIBUZ. | 15 | 87,45 | 12,55 | 5,54 | 6,33 | 0 | 0,68 |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE | 25 | 81,91 | 18,09 | 5,14 | 6,22 | 2,38 | 4,34 |
DIREZIONE COMPLIANCE | 5 | 91,97 | 8,03 | 0,31 | 5,58 | 0,75 | 1,39 |
DIREZIONE GENERALE | 9 | 89,52 | 10,48 | 2,74 | 4,64 | 3,1 | 0 |
DIREZIONE. IMP. TECN. E TRANSIZ. ENERGETICA | 47 | 86,46 | 13,54 | 5,63 | 7,03 | 0,87 | 0,01 |
DIREZIONE MANUT. RETI GAS | 24 | 88,27 | 11,73 | 2,71 | 8,37 | 0,59 | 0,06 |
DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA | 21 | 75,62 | 24,38 | 10,11 | 10,26 | 3,84 | 0,17 |
DIREZIONE PROG. NUOVI IMPIANTI | 21 | 88,08 | 11,92 | 2,75 | 7,78 | 0,77 | 0,62 |
DIREZIONE PUBBLICA ILL. E VERIFICHE | 67 | 85,57 | 14,43 | 1,52 | 10,82 | 1,81 | 0,27 |
ORGANI SOCIETARI | 5 | 86,06 | 13,94 | 7,79 | 5,09 | 1,06 | 0 |
Tabella di assenze e presenze nel 2° trimestre 2021
STRUTTURA | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
---|
DIREZIONE REG. QUAL. TARIF E SERV. DI DISTRIBUZ. | 15 | 85,34 | 14,66 | 3,91 | 9,92 | 0 | 0,84 |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE | 24 | 68,98 | 31,02 | 11,02 | 14,16 | 2,17 | 3,66 |
DIREZIONE COMPLIANCE | 5 | 83,78 | 16,22 | 0,4 | 15,82 | 0 | 0 |
DIREZIONE GENERALE | 9 | 82,53 | 17,47 | 2,7 | 12,96 | 1,63 | 0,18 |
DIREZIONE. IMP. TECN. E TRANSIZ. ENERGETICA | 47 | 79,86 | 20,14 | 7,31 | 11,98 | 0,81 | 0,06 |
DIREZIONE MANUT. RETI GAS | 24 | 79,02 | 20,98 | 9,85 | 10,44 | 0,56 | 0,13 |
DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA | 20 | 80,31 | 16,69 | 4,83 | 11,59 | 2,74 | 0,54 |
DIREZIONE PROG. NUOVI IMPIANTI | 18 | 88,89 | 11,11 | 1,51 | 8,86 | 0,38 | 0,36 |
DIREZIONE PUBBLICA ILL. E VERIFICHE | 66 | 80,93 | 19,07 | 4,07 | 12,36 | 2,23 | 0,42 |
ORGANI SOCIETARI | 5 | 78,47 | 21,53 | 1,96 | 18,42 | 1,13 | 0,03 |
Tabella di assenze e presenze nel 3° trimestre 2021
STRUTTURA | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
---|
DIREZIONE REG. QUAL. TARIF E SERV. DI DISTRIBUZ. | 15 | 69,7 | 30,3 | 6,69 | 23,4 | 0 | 0,22 |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE | 22 | 67,94 | 32,06 | 10,55 | 18,93 | 2,11 | 0,46 |
DIREZIONE COMPLIANCE | 5 | 77,48 | 22,52 | 0 | 21,15 | 0,63 | 0,74 |
DIREZIONE GENERALE | 9 | 68,4 | 31,6 | 6,18 | 23,24 | 1,91 | 0,27 |
DIREZIONE. IMP. TECN. E TRANSIZ. ENERGETICA | 44 | 71,36 | 28,64 | 4,25 | 23,24 | 1,09 | 0,06 |
DIREZIONE MANUT. RETI GAS | 24 | 73,62 | 26,38 | 2,12 | 23,54 | 0,57 | 0,14 |
DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA | 20 | 69,78 | 30,22 | 4,27 | 22,54 | 2,96 | 0,45 |
DIREZIONE PROG. NUOVI IMPIANTI | 18 | 74,75 | 25,25 | 1,34 | 22,62 | 0,81 | 0,48 |
DIREZIONE PUBBLICA ILL. E VERIFICHE | 65 | 67,93 | 32,07 | 5,28 | 22,86 | 2,09 | 1,84 |
ORGANI SOCIETARI | 5 | 72,74 | 27,26 | 10,06 | 16,49 | 0,63 | 0,09 |
Tabella di assenze e presenze nel 4° trimestre 2021
STRUTTURA | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
---|
DIREZIONE REG. QUAL. TARIF E SERV. DI DISTRIBUZ. | 15 | 78,83 | 21,17 | 8,77 | 11,59 | 0 | 0,82 |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE | 22 | 71,52 | 28,48 | 10,96 | 14,06 | 2,69 | 0,78 |
DIREZIONE COMPLIANCE | 5 | 85,41 | 14,59 | 3,91 | 9,28 | 0,33 | 1,07 |
DIREZIONE GENERALE | 9 | 82,38 | 17,62 | 2,28 | 11,5 | 2,84 | 1 |
DIREZIONE. IMP. TECN. E TRANSIZ. ENERGETICA | 44 | 82,01 | 17,99 | 3,62 | 13,12 | 1,08 | 0,18 |
DIREZIONE MANUT. RETI GAS | 24 | 88,05 | 11,95 | 2,1 | 9,12 | 0,57 | 0,15 |
DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA | 20 | 81,05 | 18,95 | 4,74 | 10,88 | 3,02 | 0,32 |
DIREZIONE PROG. NUOVI IMPIANTI | 17 | 82,64 | 17,36 | 2,97 | 12,98 | 0,47 | 0,94 |
DIREZIONE PUBBLICA ILL. E VERIFICHE | 65 | 77,96 | 22,04 | 3,85 | 15,09 | 2,23 | 0,88 |
ORGANI SOCIETARI | 5 | 87,32 | 12,68 | 0 | 11,58 | 1,11 | 0 |
Tabella di assenze e presenze nel 1° trimestre 2020
STRUTTURA | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
---|
DIREZIONE GENERALE | 14 | 73,88 | 26,12 | 4,63 | 14,48 | 0 | 7,01 |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE | 33 | 75,54 | 24,46 | 3,88 | 17,55 | 3,02 | 0,01 |
DIREZIONE GESTORE RETI GAS | 61 | 82,1 | 17,9 | 1,65 | 15,74 | 0,49 | 0,02 |
DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ENERGIA | 125 | 76,82 | 23,18 | 4,2 | 17,5 | 0,54 | 0,94 |
DIREZIONE SICUREZZA, TUTELA E PATRIMONIO AZIENDALE | 61 | 74,37 | 25,63 | 3,98 | 19,27 | 2,31 | 0,07 |
DIREZIONE ORGANI SOCIETARI | 8 | 80,69 | 19,31 | 7,97 | 5,4 | 5,94 | 0 |
Tabella di assenze e presenze nel 2° trimestre 2020
STRUTTURA | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
---|
Dir. Imp. Tecno. e Speciali | 43 | 84,55 | 15,45 | 2,73 | 8,06 | 2,72 | 1,94 |
Dir.Pubb.Illum.e Verifiche | 82 | 82,49 | 17,51 | 4,46 | 7,21 | 4,07 | 1,77 |
Direz Generale | 13 | 77,59 | 22,41 | 1,45 | 7,35 | 7,37 | 6,24 |
Direzione Amministrazione | 35 | 76,52 | 23,48 | 1,2 | 10,38 | 4,85 | 7,06 |
Direzione Patrimonio e Logist. | 18 | 75,69 | 24,31 | 2,92 | 11,09 | 2,27 | 8,03 |
Gestore Reti Gas | 59 | 84,94 | 15,06 | 1,69 | 5,89 | 0,74 | 6,73 |
Organi Societari | 8 | 88,9 | 11,1 | 0,97 | 9,72 | 0,41 | 0 |
Tabella di assenze e presenze nel 3° trimestre 2020
STRUTTURA | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
---|
Dir. Imp. Tecno. e Speciali | 42 | 76,51 | 23,49 | 4,57 | 18,16 | 0,74 | 0,02 |
Dir.Pubb.Illum.e Verifiche | 82 | 73,47 | 26,53 | 5,68 | 17,34 | 1,94 | 1,57 |
Direz Generale | 13 | 76,98 | 23,02 | 0,73 | 20,85 | 1,42 | 0,01 |
Direzione Amministrazione | 32 | 72,92 | 27,08 | 2,22 | 17,91 | 2,87 | 4,08 |
Direzione Patrimonio e Logist. | 16 | 79,39 | 20,61 | 0,36 | 18,76 | 1,35 | 0,14 |
Gestore Reti Gas | 59 | 74,72 | 25,28 | 2,87 | 20,74 | 0,64 | 1,03 |
Organi Societari | 8 | 81,84 | 18,16 | 0,98 | 15,96 | 1,23 | 0 |
Tabella di assenze e presenze nel 4° trimestre 2020
STRUTTURA | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
---|
Dir. Imp. Tecno. e Speciali | 43 | 83,79 | 16,21 | 6,9 | 7,94 | 0,9 | 0,48 |
Dir.Pubb.Illum.e Verifiche | 76 | 84,57 | 15,43 | 3,86 | 8,8 | 2 | 0,76 |
Direz Generale | 13 | 90,48 | 9,52 | 0,08 | 7,01 | 2,06 | 0,38 |
Direzione Amministrazione | 31 | 83,59 | 16,41 | 2,36 | 6,67 | 2,79 | 4,59 |
Direzione Patrimonio e Logist. | 16 | 82,49 | 17,51 | 1,79 | 13,98 | 1,48 | 0,26 |
Gestore Reti Gas | 58 | 85,38 | 14,62 | 5,23 | 8,23 | 0,61 | 0,55 |
Organi Societari | 8 | 89,9 | 10,1 | 0,25 | 8,91 | 0,87 | 0,07 |