Componenti del Collegio Sindacale
| NOME E COGNOME | CARICA | ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO | DURATA INCARICO | COMPENSO ANNUO PER LA CARICA lordo (euro) | ex art. 20 d.lgs. 39/2013 E Dichiarazione altri incarichi d.lgs 33/2013 – art. 15, c.1, lett. c | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicola Ribolla | Presidente | Determina sindacale n. 37 del 29/03/2023 e delibera di Assemblea dei Soci del 30/03/2023 | Tre esercizi sino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2025 | euro 22.500,00 | Dichiarazioni | CV |
| Caterina Ciraulo | Sindaco effettivo | Determina sindacale n. 37 del 29/03/2023 e delibera di Assemblea dei Soci del 30/03/2023 | Tre esercizi sino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2025 | euro 22.500,00 | Dichiarazioni | CV |
| Giuseppa Maggiore | Sindaco effettivo | Determina sindacale n. 37 del 29/03/2023 e delibera di Assemblea dei Soci del 30/03/2023 | Tre esercizi sino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2025 | euro 22.500,00 | Dichiarazioni | CV |
| Gianfranco Arone di Valentino | Sindaco supplente | Determina sindacale n. 37 del 29/03/2023 e delibera di Assemblea dei Soci del 30/03/2023 | Tre esercizi sino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2025 | Dichiarazioni | CV | |
| Veronica Pedone | Sindaco supplente | Determina sindacale n. 37 del 29/03/2023 e delibera di Assemblea dei Soci del 30/03/2023 | Tre esercizi sino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2025 | Dichiarazioni | CV |
Ultimo aggiornamento
21 Agosto 2024, 13:37
AMG Energia S.p.A.