Componenti del Collegio Sindacale
NOME E COGNOME | CARICA | TREMI ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO | DURATA INCARICO | COMPENSO ANNUO PER LA CARICA lordo (euro) | ex art. 20 d.lgs. 39/2013 E Dichiarazione altri incarichi d.lgs 33/2013 – art. 15, c.1, lett. c | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppe Caiozzo | Presidente | Delibera Assemblea dei Soci del 07/08/2019Delibera Assemblea dei Soci del 14/09/2016 | Fino ad approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 | 22.500,00 | Consenso Privacy Dichiarazioni 2021 Dichiarazioni 2019 Dichiarazioni 2016 | CV |
Maria Angela Sartorio | Sindaco effettivo | Delibera Assemblea dei Soci del 07/08/2019Delibera Assemblea dei Soci del 14/09/2016 | Fino ad approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 | 22.500,00 | Consenso Privacy Dichiarazioni 2021 Dichiarazioni 2019 Dichiarazioni 2016 | CV |
Andrea Butera | Sindaco effettivo | Delibera Assemblea dei Soci del 07/08/2019Delibera Assemblea dei Soci del 14/09/2016 | Fino ad approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 | 22.500,00 | Consenso Privacy Dichiarazioni 2021 Dichiarazioni 2019 Dichiarazioni 2016 | CV |
Pietra Schillaci | Sindaco supplente | Delibera Assemblea dei Soci del 07/08/2019Delibera Assemblea dei Soci del 14/09/2016 | Fino ad approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 | Consenso Privacy Dichiarazioni 2021 Dichiarazioni 2020 Dichiarazioni 2016 | CV | |
Pietro Arlotta | Sindaco supplente | Delibera Assemblea dei Soci del 07/08/2019 | Fino ad approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 | Consenso Privacy Dichiarazioni 2021 Dichiarazioni 2020 | CV |
Ultimo aggiornamento
21 Luglio 2021, 23:21