Contrattazione integrativa
Contrattazione integrativa
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 – Elenco Contratti integrativi
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 – Costi Contratti integrativi
| Descrizione accordi | Lordo | Oneri | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| Accordo in materia di Reperibilità | 411.216,00 | 131.589,12 | 542.805,12 | PDF40 |
| Verbale di accordo in materia di Lavoro Agile | PDF41–PDF3bis | |||
| Accordo Pronto Intervento | PDF42 | |||
| Proroga Accordo Pronto Intervento | 63.500,00 | 20.320,00 | 83.820,00 | PDF44 |
| Ad personam liv quadro | 199.696,00 | 63.902,72 | 263.598,72 | PDF13 |
| Retribuzione Variabile Dirigenti | 74.500,00 | 23.840,00 | 98.340,00 | PDF1dir |
| Premio di Risultato lavoratori di livello L1-LQ | 530.544,04 | 169.774,09 | 700.318,13 | PDF3–PDF3bis |
| Premio di Risultato integrazione economica lavoratori livello Q | 43.936,61 | 14.059,72 | 57.996,33 | PDF4–PDFbis |
| Proroga accordi vari 2023 | PDF3bis | |||
| Maggiore attività prestata dai lavoratori per la gestione delle società partecipate | 6.682,00 | 2.138,24 | 8.820,24 | PDF14 |
| Retribuzione aggiuntiva per i dipendenti 7/8 livelli | 128.673,04 | 41.175,37 | 169.848,41 | PDF43 |
| Lavoratori P.I. addetti turno serale | 39.252,00 | 12.560,64 | 51.812,64 | PDF6 e PDF7 |
| Servizio di Assistenza a Manifestazioni varie ed agli impianti elettrici in occasione di manifestazioni sportive | 40.848,00 | 13.071,36 | 53.919,36 | PDF8+PDF accordo |
| Ad personam Dirigenti | 26.340,00 | 8.428,80 | 34.768,80 | PDF9 |
| Fornitura agevolata Gas-Metano esclusi i Dirigenti | 27.812,96 | – | 27.812,96 | PDF10 |
| Regolamento Tfr dipendenti | PDF12 | |||
| Permessi retribuiti ai lavoratori | 106.000,00 | 33.920,00 | 139.920,00 | PDF16 |
| Cessioni Ferie e Permessi da CCNL | – | – | – | PDF30 |
| Cral Provvidenze Varie | 23.208,00 | – | – | PDF31 |
Ultimo aggiornamento
18 Luglio 2023, 10:59
AMG Energia S.p.A.