Canoni di locazione o affitto – Archivio
CANONI DI LOCAZIONE VERSATI
Soggetto locatore | Tipo cespite | Ubicazione | Inizio Locazione | Durata Contratto | Importo canone annuo (escluso IVA) |
LA COMETA SRL | UFFICI | VIA A. GRAVINA 2/E 1°piano | 01/03/1998 | 6 anni tacito rinnovo | € 99.346,92 |
A.I.G.I. | UFFICI | VIA A. GRAVINA 2/A 2°piano | 01/10/2011 | 6 anni tacito rinnovo | € 14.026,68 |
A.I.G.I. | UFFICI | VIA A. GRAVINA 2/F piano ammezzato | 01/02/2002 | 6 anni tacito rinnovo | € 4.784,76 |
EREDI DI FERRARA M.MADDALENA | UFFICI | VIA P.PE BELMONTE 1/H 1°piano | 01/10/1999 | 6 anni tacito rinnovo | € 6.541,32 |
VERSO WALTER | UFFICI | VIA A. GRAVINA 2/D piano Terra | 06/12/1999 | 6 anni tacito rinnovo | € 11.672,40 |
Ultimo aggiornamento
22 Luglio 2021, 17:33