Costruzioni Industriali Srl società chiusa nel dicembre 2015
Ragione Sociale: | Costruzioni Industriali S.r.l. In Liquidazione – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società AMG Energia S.p.A. | ||
Quota azionaria: | 100% | ||
Durata: | Sino al 31/12/2030 | ||
Liquidatore: | Arch. Mario Li Castri | ||
Compenso annuo: | € 15.270,98 | ||
Onere gravante sul bilancio di AMG Energia: | Costi: € 1.920.133,00 – Ricavi: 71.885,00 | ||
Bilancio completo -Risultato di Bilancio Ultimo Triennio: | ANNO 2012 Costruzioni Industriali bilancio 2012 € 138.882,00 | ANNO 2013 Costruzioni Industriali Bilancio 2013 € 1.249,00 | ANNO 2014 Costruzioni Industriali Bilancio 2014 €59.060,00 |
Ultimo aggiornamento
22 Luglio 2021, 18:07