Tassi di assenza 2019
Tassi di assenza 01/07/2019 al 30/09/2019
Tabella di assenze e presenze nel 3° trimestre 2019
STRUTTURA | PERSONALE INSERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PERMALATTIA EINFORTUNIO | ASSENZE PERFERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PERALTRI MOTIVI |
DIREZIONEGENERALE E ORGANISOCIETARI | 21 | 63,88 | 36,12 | 5,68 | 23,98 | 1,68 | 4,78 |
DIREZIONEAMMINISTRAZIONE | 28 | 65,91 | 34,09 | 4,88 | 27,24 | 1,94 | 0,03 |
DIREZIONE GESTORE RETI GAS | 79 | 73,57 | 26,43 | 2 | 24,03 | 0,35 | 0,05 |
DIREZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE EDENERGIA | 138 | 149,42 | 50,58 | 4,1 | 40,71 | 2,14 | 4,03 |
DIREZIONESICUREZZA, TUTELA EPATRIMONIOAZIENDALE | 28 | 68,28 | 31,72 | 11,96 | 17,57 | 2,08 | 0,11 |
Tassi di assenza 01/04/2019 al 30/06/2019
Tabella di assenze e presenze nel 2° trimestre 2019
STRUTTURA | PERSONALE INSERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PERMALATTIA EINFORTUNIO | ASSENZE PERFERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PERALTRI MOTIVI |
DIREZIONEGENERALE E ORGANISOCIETARI | 21 | 78,98 | 21,02 | 2,71 | 13 | 0,54 | 4,77 |
DIREZIONEAMMINISTRAZIONE | 29 | 72,27 | 27,73 | 4,47 | 20,53 | 2,69 | 0,04 |
DIREZIONE GESTORE RETI GAS | 83 | 84,16 | 15,84 | 3,2 | 12,24 | 0,38 | 0,02 |
DIREZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE EDENERGIA | 139 | 158,44 | 41,56 | 10,24 | 25,28 | 2,17 | 4,27 |
DIREZIONESICUREZZA, TUTELA EPATRIMONIOAZIENDALE | 28 | 75,29 | 24,71 | 6,04 | 15,98 | 2,57 | 0,12 |
Tassi di assenza 01/01/2019 al 31/03/2019
Tabella di assenze e presenze nel 1° trimestre 2019
STRUTTURA | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
DIREZIONE GENERALE E ORGANI SOCIETARI | 21 | 80,62 | 19,38 | 5,34 | 8,72 | 0,55 | 4,77 |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE | 30 | 80,13 | 19,87 | 8,15 | 8,73 | 2,95 | 0,04 |
DIREZIONE GESTORE RETI GAS | 84 | 87,19 | 12,81 | 2,12 | 10,23 | 0,46 | 0,01 |
DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ENERGIA | 104 | 81,93 | 18,07 | 5,14 | 10,65 | 1,23 | 1,05 |
DIREZIONE ENERGIA | 31 | 80,8 | 19,2 | 7,06 | 7,45 | 0,78 | 3,91 |
DIREZIONE SICUREZZA, TUTELA E PATRIMONIO AZIENDALE | 30 | 78,07 | 21,93 | 8,12 | 9,71 | 3,84 | 0,26 |
STRUTTURA | PERSONALE INSERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PERMALATTIA EINFORTUNIO | ASSENZE PERFERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PERALTRI MOTIVI |
DIREZIONEGENERALE E ORGANISOCIETARI | 21 | 78,98 | 21,02 | 2,71 | 13 | 0,54 | 4,77 |
DIREZIONEAMMINISTRAZIONE | 29 | 72,27 | 27,73 | 4,47 | 20,53 | 2,69 | 0,04 |
DIREZIONE GESTORE RETI GAS | 83 | 84,16 | 15,84 | 3,2 | 12,24 | 0,38 | 0,02 |
DIREZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE EDENERGIA | 139 | 158,44 | 41,56 | 10,24 | 25,28 | 2,17 | 4,27 |
DIREZIONESICUREZZA, TUTELA EPATRIMONIOAZIENDALE | 28 | 75,29 | 24,71 | 6,04 | 15,98 | 2,57 | 0,12 |
Ultimo aggiornamento
22 Luglio 2021, 16:56