Dotazione organica al 31-12-2018
| (Art. 16 comma 1 e 2 d. lgs. 33/2013) Dotazione Organica Tempo indeterminato e costi medi del personale al 31.12.2018 (Valori al netto delle cessazioni in corso d’anno) | |||
| Qualifiche | dotazione organica | costi | |
| Dirigenti | 5 | 1.006.999,00 | |
| Quadri (CCNL settore Gas – Acqua) | 13 | 1.283.382,00 | |
| Quadri (CCNL settore Metalmeccanico) | 1 | 49.797,00 | |
| Impiegati | 146 | 9.038.684,00 | |
| Operai | 139 | 8.333.095,00 | |
| Totale | 304 | 19.711.957,00 | |
| Distribuzione del Personale a tempo indeterminato per classi di età sesso al 31.12.2018 | |||
| Totale | Donne | Uomini | |
| fino a 30 anni | 0 | 0 | 0 |
| 31-35 anni | 2 | 0 | 2 |
| 36-40 anni | 13 | 2 | 11 |
| 41-45 anni | 26 | 2 | 24 |
| 46-50 anni | 54 | 7 | 47 |
| 51-55 anni | 58 | 4 | 54 |
| 56-60 anni | 61 | 6 | 55 |
| oltre 60 anni | 90 | 6 | 84 |
| Totale | 304 | 27 | 277 |
Ultimo aggiornamento
22 Luglio 2021, 16:57
AMG Energia S.p.A.