Dotazione organica al 31-12-2015
| (Art. 16 commi 1 e 2 d.lgs. 33/2013) Dotazione organica Tempo indeterminato e costi medi del personale al 31/12/2015 (Valori al netto delle cessazioni in corso dell’anno) | |||
| Qualifiche | Dotazione Organiza | Costi | |
| Dirigenti | 4 | € 965.149,00 | |
| Quadri (CCNL settore Gas – Acqua) | 10 | € 961.369,00 | |
| Quadri (CCNL settore Metalmeccanico) | 1 | € 48.320,00 | |
| Impiegati | 159 | € 8.358.267,00 | |
| Operai | 163 | € 9.348.090,00 | |
| Totale | 337 | € 19.681.195,00 | |
| Distribuzione del personale a tempo indeterminato per classi di età e sesso al 31.12.2015 | |||
| Totale | Donne | Uomini | |
| fino a 30 anni | 1 | 0 | 1 |
| 31-35 anni | 9 | 1 | 8 |
| 36-40 anni | 14 | 2 | 12 |
| 41-45 anni | 39 | 5 | 34 |
| 46-50 anni | 57 | 5 | 52 |
| 51-55 anni | 64 | 5 | 59 |
| 56-60 anni | 83 | 5 | 78 |
| oltre 60 anni | 70 | 3 | 67 |
| Totale | 337 | 26 | 311 |
Ultimo aggiornamento
22 Luglio 2021, 17:43
AMG Energia S.p.A.