Dotazione organica al 31-12-2016
| (Art. 16 comma 1 e 2 d. lgs. 33/2013) Dotazione Organica Tempo indeterminato e costi medi del personale al 31.12.2016 (Valori al netto delle cessazioni in corso d’anno) | |||
| Qualifiche | dotazione organica | costi | |
| Dirigenti | 4 | ||
| Quadri (CCNL settore Gas – Acqua) | 9 | 979.329,38 | |
| Quadri (CCNL settore Metalmeccanico) | 1 | 48.983,56 | |
| Impiegati | 158 | 8.258.885,00 | |
| Operai | 163 | 9.491.368,57 | |
| Totale | 335 | 18.778.566,51 | |
| Distribuzione del Personale a tempo indeterminato per classi di età sesso al 31.12.2016. | |||
| Totale | Donne | Uomini | |
| fino a 30 anni | 0 | 0 | 0 |
| 31-35 anni | 7 | 0 | 7 |
| 36-40 anni | 13 | 3 | 10 |
| 41-45 anni | 34 | 2 | 32 |
| 46-50 anni | 58 | 7 | 51 |
| 51-55 anni | 65 | 6 | 59 |
| 56-60 anni | 70 | 4 | 66 |
| oltre 60 anni | 88 | 5 | 83 |
| Totale | 335 | 27 | 308 |
Ultimo aggiornamento
22 Luglio 2021, 17:36
AMG Energia S.p.A.