Contrattazione integrativa al 31-12-2018
Contrattazione integrativa
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 – Elenco Contratti integrativi
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 – Costi Contratti integrativi
Elenco Contratti integrativi | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lordo | Oneri | Totale | |||
Maggiore attività prestata dai lavoratori per la gestione delle società partecipate | €18.480,00 | €5.913,60 | €5.913,60 | ||
Retribuzione aggiuntiva lorda lavoratori di livello quadro | €182.722,17 | €58.471,09 | €241.193,26 | ||
Retribuzione variabile dirigenti | €44.800,00 | € 13.800,00 | € 58.600,00 | NUOVO | PDF |
Premio di risultato lavoratori di livello L1 – LQ | € 496.879,00 | € 159.001,28 | € 655.880,28 | ||
Integrazione economica lavoratori di livello Quadro (Premio di risultato) | € 31.017,87 | € 9.615,53 | € 40.633,40 | ||
2° Fase progetto studio e sviluppo della reportistica interna in uso presso la Direzione Pubblica Illuminazione | €15.200,00 | €4.864,00 | €20.064,00 | ||
Lavoratori U.O. Verifiche periodiche e manutenzione programmata | € 72.551,00 | € 23.216,32 | € 95.767,32 | ||
Lavoratori U.O. Manutenzione impianti B.T. | |||||
Lavoratori Pubblica Illuminazione addetti al turno serale | € 48.378,00 | € 15.480,96 | € 63.858,96 | ||
Servizio di assistenza agli impianti elettrici dello stadio comunale Renzo barbera | € 10.500,00 | € 3.360,00 | € 13.860,00 | ||
Servizio di assistenza a manifestazioni varie | € 26.589,00 | € 8.508,48 | € 35.097,48 | ||
Integrativo dirigenti per le maggiorni prestazioni conseguenti alla distribuzione e riorganizzazione del sistema deleghe | € 125.004,00 | € € 49.261,00 | € 174.265,00 | ||
Fornitura agevolata gas metano escluso i dirigenti | € 18.217,00 | € 5.829,44 | € 24.046,44 | ||
Retribuzione aggiuntiva per i dipendenti 7° ed 8° livello | €348.458,00 | €111.506,56 | €459.964,56 | ||
Compenso incentivante Direzione Gestore indipendente ed Energia | €74.500,00 | €23.840,00 | €98.340,00 | ||
Compenso incentivante Direzione Gestore indipendente – Energia – Pubb. Ill/ne – Sicurezza Patr. Logistica | €55.700,00 | €17.824,00 | €73.524,00 | ||
Attività svolta dagli operatori turnisti del Centro Operativo su turni di 12 ore che corpono le 24 ore (8-20/20-8) | € 55.320,00 | € 17.702,40 | € 73.022,40 | ||
Attività di centralinista svolta degli operatori turnisti del centro operativo nelle ore pomeridiane e notturne di tutti i giorni dell’anno e nelle ore diurne in caso di assenza dell’addetto al centralino | € 6.240,00 | € 1.996,00 | € 8.236,80 | ||
Permessi retribuiti ai dipendenti | € 150.605,00 | € 48.193,60 | € 198.798,60 | ||
Anticipazioni del tfr anche per matrimonio proprio o dei propri figli e per ristrutturazione abitazione | € 124.292,00 | € 39.773,44 | €164.065,44 | ||
Dipendenti inquadrati ai liv 5° e 6° appartenenti alle Direzioni SPI, Energia e G.I. reti Gas | € 48.097,00 | € 15.391,04 | € 63.488,04 | ||
Dipendenti inquadrati ai liv dal 2° al 4° appartenenti alle Direzioni SPI, Energia e G.I. reti Gas | € 22.810,00 | € 7.299,20 | € 30.109,20 | ||
ACCORDO TFR DIPENDENTI | |||||
Accordo Cessione ferie e permessi CNNL |
Ultimo aggiornamento
22 Luglio 2021, 17:28