Contrattazione integrativa al 2018
Contrattazione integrativa
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 – Elenco Contratti integrativi
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 – Costi Contratti integrativi
Elenco Contratti integrativi | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lordo | Oneri | Totale | |||
Maggiore attività prestata dai lavoratori per la gestione delle società partecipate | €18.670,00 | €5.974,40 | €26.644,40 | ||
Retribuzione aggiuntiva lorda lavoratori di livello quadro | €182.722,17 | €58.471,09 | €241.193,26 | ||
Retribuzione variabile dirigenti | €44.800,00 | € 13.800,00 | € 58.600,00 | NUOVO | PDF |
Premio di risultato lavoratori di livello L1 – LQ | € 492.293,34 | € 151.003,34 | € 643.296,34 | ||
Integrazione economica lavoratori di livello Quadro (Premio di risultato) | € 31.017,87 | € 9.615,53 | € 40.633,40 | ||
2° Fase progetto studio e sviluppo della reportistica interna in uso presso la Direzione Pubblica Illuminazione | €16.800,00 | €5.376,00 | €22.176,00 | ||
Lavoratori U.O. Verifiche periodiche e manutenzione programmata | €78.971,00 | €25.270,72 | €104.241.72 | ||
Lavoratori U.O. Manutenzione impianti B.T. | |||||
Lavoratori Pubblica Illuminazione addetti al turno serale | €60.849,00 | €19.471,68 | €80.320,68 | ||
Servizio di assistenza agli impianti elettrici dello stadio comunale Renzo barbera | € 10.777,00 | € 3.448,00 | € 14.225,00 | ||
Servizio di assistenza a manifestazioni varie | |||||
Integrativo dirigenti per le maggiorni prestazioni conseguenti alla distribuzione e riorganizzazione del sistema deleghe | € 125.004,00 | € € 49.261,00 | € 174.265,00 | ||
Fornitura agevolata gas metano escluso i dirigenti | € 28.000,00 | – | € 28.000,00 | ||
Retribuzione aggiuntiva per i dipendenti 7° ed 8° livello | €341.500,00 | €109.280,00 | €450.780,00 | ||
Compenso incentivante Direzione Gestore indipendente ed Energia | €71.000,00 | €22.720,00 | €93.720,00 | ||
Compenso incentivante Direzione Gestore indipendente – Energia – Pubb. Ill/ne – Sicurezza Patr. Logistica | €53.900,00 | €17.248,00 | €71.148,00 | ||
Attività svolta dagli operatori turnisti del Centro Operativo su turni di 12 ore che corpono le 24 ore (8-20/20-8) | € 45.988,00 | € 14.716,00 | € 60.704,00 | ||
Attività di centralinista svolta degli operatori turnisti del centro operativo nelle ore pomeridiane e notturne di tutti i giorni dell’anno e nelle ore diurne in caso di assenza dell’addetto al centralino | € 7.020,00 | € 2.766,00 | € 9.786,00 | ||
Permessi retribuiti ai dipendenti | € 155.822,00 | € 61.406,00 | € 217.228,00 | ||
Anticipazioni del tfr anche per matrimonio proprio o dei propri figli e per ristrutturazione abitazione | € 84.792,00 | – | € 84.792,00 | ||
Dipendenti inquadrati ai liv 5° e 6° appartenenti alle Direzioni SPI, Energia e G.I. reti Gas | € 48.097,00 | € 15.391,04 | € 63.488,04 | ||
Dipendenti inquadrati ai liv dal 2° al 4° appartenenti alle Direzioni SPI, Energia e G.I. reti Gas | € 22.810,00 | € 7.299,20 | € 30.109,20 | ||
ACCORDO TFR DIPENDENTI | |||||
Accordo Cessione ferie e permessi CNNL |
Ultimo aggiornamento
22 Luglio 2021, 17:39