Tassi di assenza 2018
Tassi di assenza 01/10/2018 31/12/2018
Tabella di assenze e presenze nel 4° trimestre 2018
STRUTTURA | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
DIREZIONE GENERALE E ORGANI SOCIETARI | 21 | 81,48 | 18,52 | 3,33 | 13,17 | 0,61 | 1,41 |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE | 30 | 76,73 | 23,27 | 6,17 | 13,93 | 2,87 | 0,3 |
DIREZIONE GESTORE RETI GAS | 85 | 84,64 | 15,36 | 2,29 | 12,59 | 0,44 | 0,04 |
DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ENERGIA | 100 | 82,21 | 17,79 | 3,49 | 11,83 | 1,27 | 1,2 |
DIREZIONE ENERGIA | 32 | 77,29 | 22,71 | 9,21 | 9,4 | 0,75 | 3,35 |
DIREZIONE SICUREZZA, TUTELA E PATRIMONIO AZIENDALE | 38 | 78,72 | 21,28 | 6,93 | 10,97 | 3,06 | 0,32 |
Tassi di assenza 01/07/2018 30/09/2018
Tabella di assenze e presenze nel 3° trimestre 2018
STRUTTURA | PERSONALE INSERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PERMALATTIA EINFORTUNIO | ASSENZE PERFERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PERALTRI MOTIVI |
PRESIDENZA | 4 | 71,94 | 28,06 | 4,82 | 23,24 | 0 | 0 |
DIREZIONEGENERALE | 19 | 65,59 | 34,41 | 1,64 | 22,25 | 1,45 | 9,07 |
DIREZIONEAMMINISTRAZIONE | 31 | 66,12 | 33,88 | 3,82 | 26,24 | 3,8 | 0,02 |
DIREZIONE GESTOREINDIPENDENTE RETIGAS | 85 | 75,59 | 24,41 | 0,61 | 23,28 | 0,51 | 0,01 |
DIREZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE | 99 | 73,98 | 26,02 | 2,78 | 20,64 | 1,51 | 1,09 |
DIREZIONE ENERGIA | 32 | 72,26 | 27,74 | 5,06 | 18,48 | 0,81 | 3,39 |
DIREZIONESICUREZZA,PATRIMONIO E | 38 | 68,64 | 31,36 | 7,59 | 20,62 | 2,9 | 0,25 |
Tassi di assenza 01/04/2018 30/06/2018
Tabella di assenze e presenze nel 2° trimestre 2018
STRUTTURA | PERSONALE INSERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PERMALATTIA EINFORTUNIO | ASSENZE PERFERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PERALTRI MOTIVI |
PRESIDENZA | 4 | 81,78 | 18,22 | 2,89 | 15,31 | 0 | 0,02 |
DIREZIONEGENERALE | 20 | 76,15 | 23,85 | 1,61 | 14,19 | 1,85 | 6,2 |
DIREZIONEAMMINISTRAZIONE | 32 | 75,27 | 24,73 | 3,72 | 17,8 | 3,19 | 0,02 |
DIREZIONE GESTOREINDIPENDENTE RETIGAS | 89 | 83,78 | 16,22 | 1,76 | 13,96 | 0,49 | 0,01 |
DIREZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE | 99 | 79,96 | 20,04 | 3,64 | 14,01 | 1,24 | 1,15 |
DIREZIONE ENERGIA | 32 | 78,18 | 21,82 | 2,97 | 15,02 | 0,66 | 3,17 |
DIREZIONESICUREZZA,PATRIMONIO E | 39 | 77,35 | 22,65 | 5,47 | 14,08 | 2,84 | 0,26 |
Tassi di assenza 01/01/2018 31/03/2018
Tabella di assenze e presenze nel 1° trimestre 2018
STRUTTURA | PERSONALE INSERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PERMALATTIA EINFORTUNIO | ASSENZE PERFERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PERALTRI MOTIVI |
PRESIDENZA | 4 | 78,55 | 21,45 | 7,13 | 14,32 | 0 | 0 |
DIREZIONEGENERALE | 20 | 81 | 19 | 1,68 | 10,29 | 2,02 | 5,01 |
DIREZIONEAMMINISTRAZIONE | 32 | 77,41 | 22,59 | 9,53 | 10,65 | 2,3 | 0,11 |
DIREZIONE GESTOREINDIPENDENTE RETIGAS | 88 | 85,1 | 14,9 | 2,74 | 11,67 | 0,47 | 0,02 |
DIREZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE | 102 | 81,71 | 18,29 | 3,74 | 12,11 | 1,39 | 1,05 |
DIREZIONE ENERGIA | 32 | 85,72 | 14,28 | 2,81 | 7,52 | 0,75 | 3,2 |
DIREZIONESICUREZZA,PATRIMONIO E | 40 | 81,33 | 18,67 | 3,62 | 11,81 | 2,93 | 0,31 |
Ultimo aggiornamento
22 Luglio 2021, 17:24