Dotazione organica al 31-12-2017
| (Art. 16 comma 1 e 2 d. lgs. 33/2013) Dotazione Organica Tempo indeterminato e costi medi del personale al 31.12.2017 (Valori al netto delle cessazioni in corso d’anno) | |||
| Qualifiche | dotazione organica | costi | |
| Dirigenti | 4 | ||
| Quadri (CCNL settore Gas – Acqua) | 9 | 1.056.525,49 | |
| Quadri (CCNL settore Metalmeccanico) | 1 | 52.844,71 | |
| Impiegati | 153 | 8.909.895,59 | |
| Operai | 154 | 10.239.530,27 | |
| Totale | 321 | 20.258.796,06 | |
| Distribuzione del Personale a tempo indeterminato per classi di età sesso al 31.12.2017 | |||
| Totale | Donne | Uomini | |
| fino a 30 anni | 0 | 0 | 0 |
| 31-35 anni | 5 | 0 | 5 |
| 36-40 anni | 13 | 3 | 10 |
| 41-45 anni | 25 | 1 | 24 |
| 46-50 anni | 59 | 7 | 52 |
| 51-55 anni | 62 | 6 | 56 |
| 56-60 anni | 69 | 5 | 64 |
| oltre 60 anni | 88 | 5 | 83 |
| Totale | 321 | 27 | 294 |
Ultimo aggiornamento
22 Luglio 2021, 17:25
AMG Energia S.p.A.