Contrattazione integrativa 2016
Contrattazione integrativa
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 – Elenco Contratti integrativi
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 – Costi Contratti integrativi
Elenco Contratti integrativi | Costi | |||
---|---|---|---|---|
Lordo | Oneri | Totale | ||
Maggiore attività prestata dai lavoratori per la gestione delle società partecipate | € 118.904,00 | € 38.049,00 | € 156.953,00 | |
Retribuzione aggiuntiva lorda lavoratori di livello quadro | € 166.335,00 | € 53.227,00 | € 219.562,00 | |
Premio di risultato lavoratori di livello L1 – LQ | € 571.241,00 | € 182.797,00 | € 754.038,00 | |
Integrazione economica lavoratori di livello Quadro (Premio di risultato) | € 31.018,00 | € 9.925,00 | € 40.943,00 | |
2° Fase progetto studio e sviluppo della reportistica interna in uso presso la Direzione Pubblica Illuminazione | € 16.800,00 | € 5.376,00 | € 22.176,00 | |
Lavoratori U.O. Verifiche periodiche e manutenzione programmata | € 71.080,00 | € 22.745,00 | € 93.825,00 | |
Lavoratori U.O. Manutenzione impianti B.T. | ||||
Lavoratori Pubblica Illuminazione addetti al turno serale | € 65.351,00 | € 20.912,00 | € 86.263,00 | |
Servizio di assistenza agli impianti elettrici dello stadio comunale Renzo barbera | € 10.777,00 | € 3.448,00 | € 14.225,00 | |
Servizio di assistenza a manifestazioni varie | ||||
Integrativo dirigenti per le maggiorni prestazioni conseguenti alla distribuzione e riorganizzazione del sistema deleghe | € 125.004,00 | € € 49.261,00 | € 174.265,00 | |
Fornitura agevolata gas metano escluso i dirigenti | € 28.000,00 | – | € 28.000,00 | |
Compenso aggiuntivo per maggiori prestazioni oltre l’orario di lavoro (ore 38 settimanali) per i dipendenti di livello 7° e di livello 8° | € 236.308,00 | € 75.618,00 | € 311.926,00 | |
Attività svolta dagli operatori turnisti del Centro Operativo su turni di 12 ore che corpono le 24 ore (8-20/20-8) | € 45.988,00 | € 14.716,00 | € 60.704,00 | |
Attività di centralinista svolta degli operatori turnisti del centro operativo nelle ore pomeridiane e notturne di tutti i giorni dell’anno e nelle ore diurne in caso di assenza dell’addetto al centralino | € 7.020,00 | € 2.766,00 | € 9.786,00 | |
Permessi retribuiti ai dipendenti | € 155.822,00 | € 61.406,00 | € 217.228,00 | |
Anticipazioni del tfr anche per matrimonio proprio o dei propri figli e per ristrutturazione abitazione | € 84.792,00 | – | € 84.792,00 |
Ultimo aggiornamento
22 Luglio 2021, 17:55