Tassi di assenza 2017
Tassi assenza dal 01/10/2017 al 31/12/2017 | |||||||
STRUTTURA | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PERMALATTIA EINFORTUNIO | ASSENZE PERFERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PERALTRI MOTIVI |
PRESIDENZA | 4 | 87,13 | 12,87 | 4,8 | 7,81 | 0 | 0,26 |
DIREZIONEGENERALE | 24 | 81,96 | 18,04 | 2,63 | 9,25 | 1,91 | 4,25 |
DIREZIONEAMMINISTRAZIONE | 32 | 75,83 | 24,17 | 8,08 | 12,28 | 3,77 | 0,04 |
DIREZIONE GESTOREINDIPENDENTE RETIGAS | 88 | 86,2 | 13,8 | 2,23 | 9,92 | 1,59 | 0,06 |
DIREZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE | 107 | 79,55 | 20,45 | 5,49 | 6,42 | 7,27 | 1,27 |
DIREZIONE ENERGIA | 32 | 85,21 | 14,79 | 2,25 | 8,22 | 1,12 | 3,2 |
DIREZIONESICUREZZA,PATRIMONIO E | 39 | 80,42 | 19,58 | 5,24 | 7,82 | 5,93 | 0,59 |
Tassi di assenza (dati dal 01/07/2017 al 30/09/2017 | |||||||
Tabella di assenze e presenze nel 3° trimestre 2017 | |||||||
STRUTTURA | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
PRESIDENZA | 11,00 | 61,40 | 38,60 | 2,50 | 31,50 | 0,10 | 4,50 |
DIREZIONE GENERALE | 12,00 | 67,70 | 32,30 | 2,00 | 26,45 | – | 3,85 |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE | 33,00 | 67,05 | 32,95 | 5,27 | 26,08 | 1,58 | 0,02 |
DIREZIONE GESTORE INDIPENDENTE RETI GAS | 89,00 | 75,54 | 24,46 | 1,83 | 21,90 | 0,71 | 0,02 |
DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 107,00 | 72,03 | 27,97 | 5,58 | 20,79 | 1,04 | 0,56 |
DIREZIONE ENERGIA | 31,00 | 75,20 | 24,80 | 1,93 | 21,70 | 0,86 | 0,31 |
DIREZIONE SICUREZZA, PATRIMONIO E LOGISTICA | 38,00 | 75,21 | 24,79 | 2,99 | 19,93 | 1,57 | 0,30 |
Tassi di assenza (dati dal 01/04/2017 al 30/06/2017 | |||||||
Tabella di assenze e presenze nel 2° trimestre 2017 | |||||||
STRUTTURA | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
PRESIDE | 11 | 70,34 | 29,66 | 14,81 | 14,63 | 0,14 | 0,09 |
DIREZIONE GENERALE | 13 | 84,16 | 15,84 | 1,82 | 13,98 | 0 | 0,03 |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE | 33 | 74,56 | 25,44 | 5,21 | 17,67 | 2,51 | 0,04 |
DIREZIONE GESTORE INDIPENDENTE RETI GAS | 91 | 83,77 | 16,23 | 1,29 | 13,46 | 1,46 | 0,01 |
DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 108 | 79,19 | 20,81 | 6,48 | 11,93 | 1,31 | 1,09 |
DIREZIONE ENERGIA | 31 | 84,91 | 15,09 | 2,92 | 11,73 | 0,41 | 0,03 |
DIREZIONE SICUREZZA, PATRIMONIO E LOGISTICA | 38 | 78,32 | 21,68 | 4,12 | 14 | 3,09 | 0,47 |
Tassi di assenza (dati dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | |||||||
Tabella di assenze e presenze nel 1° trimestre 2017 | |||||||
STRUTTURA | PERSONALE IN SERVIZIO | PRESENZE | ASSENZE | ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO | ASSENZE PER FERIE E ROL | ASSENZE PER L. 104 | ASSENZE PER ALTRI MOTIVI |
PRESIDENZA | 12 | 71,12 | 28,88 | 8,81 | 10,57 | 3,58 | 5,92 |
DIREZIONE GENERALE | 12 | 87,87 | 12,13 | 2,36 | 9,01 | 0,76 | |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE | 31 | 82,3 | 17,7 | 4,45 | 7,33 | 1,82 | 4,1 |
DIREZIONE GESTORE INDIPENDENTE RETI GAS | 91 | 84,53 | 15,47 | 2,65 | 9,8 | 0,46 | 2,56 |
DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 110 | 80,27 | 19,73 | 5,73 | 10,29 | 1,3 | 2,41 |
DIREZIONE ENERGIA | 33 | 83,6 | 16,4 | 4,47 | 7,69 | 0,67 | 3,57 |
DIREZIONE SICUREZZA, PATRIMONIO E LOGISTICA | 40 | 77,25 | 22,75 | 5,74 | 11,1 | 2,81 | 3,1 |
Ultimo aggiornamento
22 Luglio 2021, 17:32